حقوق الطبع والنشر © ووكسي PolySource المعدات الجيولوجية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة. Web Development by Wangke
| التصنيف Stratigraphic | اسم تشكيل الصخرة | الشحن | حفرة بت سلسلة | ||||||||||
| حقوق الإنسان 55 | HRC 45-50 | HRC 40-45 | HRC 35-40 | HRC 30-35 | HRC 25-30 | HRC 20-25 | HRC 15-20 | حقوق الإنسان 10-15 | HRC 5-10 | HRC 0-0-5 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| ناعمة | الحجر الطيني، الصخري، الحجر الرملي الناعم جدا، صخرة الخث، الصخرة الطينية، الصخرة البركانية، التوف، إلخ. | قوية | ● | ● | ● | ● | |||||||
| متوسطة | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ضعيف | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| متوسطة صعبة | الحجر الجيري ، والريوليت ، والأنديسيت ، والرخام ، والحجر الرملي الصلب ، والليمونيت ، والميكا البيضاء ، والشيش ، إلخ. | قوية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| متوسطة | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ضعيف | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| صعب | البازلت، الجنيس، غرانوديوريت، هورنفلز، بيغماتيت، دياباس. | قوية | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| متوسطة | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ضعيف | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| صعب | الجرانيت الصلب ، المجموعة ، الكوارتزيت ، الصفيح الصلب ، ريوليت ، إلخ. | قوية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| متوسطة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ضعيف | ● | ● | ● | ||||||||||
| شكل سطح الشفاه | طبقات الصخور المطبقة وخصائص الأداء | |
| جولة كاملة |
![]() |
محتوى الماس أعلى في وجه البت. معدل اختراق أعلى. ومناسب لحفر الصخور الصلبة. |
| نصف جولة |
![]() |
حتى توزيع الماس في وجه البت ، مناسبة لحفر الصخور المتوسطة الصلبة والصلبة. أو التكوينات المكسورة والفضفاضة قليلاً. |
| فيات |
![]() |
بالنسبة لـ oniy الماس المكشوف ، مناسب لحفر الصخور الكاشحة الصلبة. |
| تصميم التفريغ السفلي |
![]() |
مناسبة لحفر التكوينات الرواسبية أو التحولية التي تحتوي على المزيد من المعادن المسحوقية مع نسبة استرداد عالية من النواة ، وليس هناك غسل مفرط من النواة. |
| خطوة |
![]() |
مناسبة لدكتور حفر تشكيلات متوسطة الصلبة أو المكسورة أو المتداخلة ، ويمكن منع انحراف الرفع. |
| مخروط |
![]() |
مناسبة لحفر التشكيلات الناعمة والمتوسطة الصلبة مع معدل اختراق عالي. |
| ملف تعريف مسنن |
![]() |
مناسبة لحفر التشكيلات الكثيفة الصلبة مع معدل اختراق عالي. |
| ملف تعريف مركزي متدرج |
![]() |
Suitabie لحفر تشكيلات كثيفة صلبة مع معدل اختراق عالي تحت وزن قليل. |
| GearWheel |
![]() |
Suitabie لحفر التشكيلات الكثيفة الصلبة مع معدل اختراق عالي. |