Products

ملبوسة الماس حفرة بت

    وتشمل المعلمات التقنية الرئيسية لسطح الشفاه من قطعة الحفر الماسية المملوكة نوع وحجم الحبوب وتركيز ودرجة الماس وصلابة المصفوفة وشكل سطح الشفاه. إذا اختار المستخدمون أجزاء الحفر الخاصة بنا بشكل معقول وفقًا لظروف التكوين ، فإنهم يمكنهم تحقيق حفر مرضي في تشكيلات مختلفة مع صلابة مختلفة وقدرة على الشح.


تفاصيل المنتج من حفرة الماس المشبعة

وتشمل المعلمات التقنية الرئيسية لسطح الشفاه من قطعة الحفر الماسية المملوكة نوع وحجم الحبوب وتركيز ودرجة الماس وصلابة المصفوفة وشكل سطح الشفاه. إذا اختار المستخدمون أجزاء الحفر الخاصة بنا بشكل معقول وفقًا لظروف التكوين ، فإنهم يمكنهم تحقيق حفر مرضي في تشكيلات مختلفة مع صلابة مختلفة وقدرة على الشح. لمنع التآكل المفرط على القطر الداخلي والخارجي لبيت الحفر ، يتم وضع إدراجات الكربيد على كل حافة نافذة مياه خارجية ، ويستخدم الماس الأكبر للأقطار الداخلية والخارجية.

الحفر حجم ريمر

وصف / نموذج بت النواة - قطر خارجي بت النواة - قطر الداخلي قشرة التوسع - قطر خارجي
بوصات مم بوصات مم بوصات مم
بث 2.345 59.56 1.667 42.1 2.36 59.95
NTW 2.965 75.31 2.218 56.1 2.98 75.7
HTW 3.762 95.57 2.809 71.1 3.783 96.09
AQ 1.875 47.63 1.062 26.97 1.89 48.01
BQ 2.345 59.56 1.433 36.4 2.36 59.95
BQ3 2.345 59.56 1.32 33.53 2.36 59.95
NQ 2.965 75.31 1.875 47.63 2.98 75.7
NQ3 2.965 75.31 1.775 45.08 2.98 75.7
المقر الرئيسي 3.762 95.57 2.5 63.5 3.783 96.09
المقر الرئيسي 3 3.762 95.57 2.406 61.11 3.783 96.09
PQ 4.805 122.05 3.345 84.96 4.828 122.65
PQ3 4.805 122.05 3.27 83.06 4.828 122.65
T2-56 2.205 56 1.642 41.7 2.224 56.5
T2-76 2.992 76 2.429 61.7 3.019 76.5
T2-86 3.385 86 2.823 71.7 3.406 86.5
T2-101 3.976 101 3.295 83.7 3.996 101.5
T6-101 3.976 101 3.11 79 3.996 101.5
T6-131 5.157 131 4.252 108 5.157 131.5


السابق:لا أحد
التالي:لا أحد
◇◇ منتجات ذات صلة ◇◇